簡(jiǎn)要描述:拜瑪 BIAMP Tesira SERVER 插卡買(mǎi)專(zhuān)業(yè)進(jìn)口音頻設備到家庭影院套裝、專(zhuān)業(yè)話(huà)筒、調音臺盛世音盟,購買(mǎi),就盛世音盟,專(zhuān)業(yè)音箱、盛世音盟中國音頻設備批發(fā)旗艦店,國內音頻設備商城,為娛樂(lè )而生!!為專(zhuān)業(yè)而生!為行貨......盛世音盟-總經(jīng)銷(xiāo)-?。。埃保?857-568-55 |134-666-96-520 | 173-100-32-793 Q:262-296-05-64
Product category
Related articles
詳細介紹
拜瑪 BIAMP Tesira SERVER 插卡
商品詳情
SIC-4技術(shù)指標 | SAC-4技術(shù)指標 |
頻率響應 (20Hz~20kHz @ +4dBu): +0/-0.25dB | 頻率響應 (20Hz~20kHz @ +4dBu): +0/-0.25dB |
THD+N(20Hz~20kHz): | THD+N(20Hz~20kHz@+4dBu,關(guān)閉AEC): |
@ 0dB增益,+4dBu輸入 < 0.006% | @ 0dB 增益(線(xiàn)路) < 0.006% |
@ 54dB增益,-50dBu輸入 < 0.040% | @ 54dB 增益(話(huà)筒) < 0.055% |
等效輸入噪聲(20Hz~20kHz,66dB 增益,150Ω): < -125dBu | 等效輸入噪聲(20Hz~20kHz, 66dB 增益, 150Ω): < -125dBu |
動(dòng)態(tài)范圍(20Hz~20kHz,0dB): > 108dB | 動(dòng)態(tài)范圍(20Hz~20kHz,0dB): > 108dB |
輸入阻抗(平衡式): 8kΩ | 輸入阻抗(平衡式): 8kΩ |
輸入: +24dBu | 輸入: +24dBu |
增益: 66dBu | 增益: 66dBu |
幻象電源: +48VDC(7mA/輸入) | 輸入增益范圍(每檔6dB): 0-66dB |
輸入增益范圍(每一檔是6dB): 0-66dB | 幻象電源: +48VDC (7mA/輸入) |
串擾(通道-通道@1kHz): | 串擾(通道-通道@1kHz): |
@0dB 增益,+48dBu輸入 < 85dB | @0dB增益,+48dBu輸入 < 85dB |
@54dB 增益,-50dBu輸入 < 75dB | @54dB增益,-50dBu輸入 < 75dB |
采樣率: 48kHz | 采樣率: 48kHz |
A/D轉換器: 24-bit | A/D轉換器: 24-bit |
認證: | 認證: |
遵循AES48-2005接地 | 遵循AES48-2005接地 |
&EMI標準 | &EMI標準 |
符合歐盟指令2002/95/CE | 符合歐盟指令2002/95/CE |
(即RoHS 指令)的規定 | (即RoHS 指令)的規定 |
SOC-4技術(shù)指標 | SEC-4技術(shù)指標 |
頻率響應 +0/-0.25dB (20Hz~20kHz @ +4dBu) | 頻率響應 +0/-0.25dB (20Hz~20kHz @ +4dBu) |
THD+N(20Hz~20kHz): < 0.0035% | THD+N(20Hz~20kHz@+4dBu,關(guān)閉AEC): |
動(dòng)態(tài)范圍 (20Hz~20kHz,0dB): > 110dB | @ 0dB 增益(線(xiàn)路) < 0.006% |
輸出阻抗(平衡式): 200Ω | @ 54dB 增益(話(huà)筒) < 0.055% |
輸出: +24dBu | 尾長(cháng): 高達300ms |
串擾(通道-通道@1kHz): <-95dB | 收斂率: 高達100dB/微秒 |
采樣率: 48kHz | 等效輸入噪聲(20Hz~20kHz, 66dB 增益, 150Ω): < -125dBu |
D/A轉換器: 24-bit | 動(dòng)態(tài)范圍(20Hz~20kHz,0dB): > 108dB |
可選滿(mǎn)刻度輸出電平: +24dBu, +18dBu, +12dBu,+6dBu, 0dBu, -31dBu | 輸入阻抗(平衡式): 8kΩ |
認證: | 輸入: +24dBu |
遵循AES48-2005接地 | 增益: 66dBu |
&EMI標準 | 幻象電源: +48VDC(7mA/輸入) |
符合歐盟指令2002/95/CE | 串擾(通道-通道@1kHz): |
(即RoHS 指令)的規定 | @0dB增益,+48dBu In < 85dB |
@54dB增益,-50dBu In < 75dB | |
輸入增益范圍(每檔6dB): 0-66dB | |
采樣率: 48kHz | |
A/D轉換器: 24-bit | |
認證: | |
遵循AES48-2005接地 | |
&EMI標準 | |
符合歐盟指令2002/95/CE | |
(即RoHS 指令)的規定 | |
STC-2規格指標 | SVC-2規格指標 |
環(huán)狀等效值: 0.0dB | VoIP功能 |
動(dòng)態(tài)范圍: 67dB | SIPv2(RFC 3261和配對的RFCs) |
頻率響應: 250Hz~3.4kHz | SIP認證機制 |
THD: <0.3% | 語(yǔ)音偵測 -G.711μ |
傳輸混合平衡: 0dB | 生成舒適噪聲 -G.711A |
認證: | 動(dòng)態(tài)抖動(dòng)緩沖器 -G.722 |
遵循AES48-2005接地 | 丟包隱藏技術(shù) -G.729AB -G.723.1 |
&EMC標準 | 掛機撥號 |
符合歐盟指令2002/95/CE | 支持多種編解碼器 |
(即RoHS 指令)的規定 | 網(wǎng)絡(luò )功能 |
靜態(tài)DHCP IP地址分配 | |
QoS | |
-ToS (RFC 791) | |
-802.1p/q | |
TESIRA DAN-1 規范 | TESIRA SCM-1 規范 |
音頻輸入/輸出通道: 高達 64 x 64 路 | 音頻輸入/輸出通道: 32 x 32 路 |
采樣率: 48kHz | 可以與VOCIA對接 |
音頻輸入/輸出流: 同時(shí)可達 32 x 32 路 | |
遵循: AES48-2005 Grounding and EMI Practices RoHS 指令(歐洲) |
拜瑪 BIAMP Tesira SERVER 插卡
公司擁有各類(lèi)專(zhuān)職業(yè)務(wù),技術(shù)和管理人員共五十余人,其中一批高素質(zhì)的工程技術(shù)人員具備豐富的項目管理和施工經(jīng)驗,能為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)完善的售前、售后技術(shù)服務(wù)。公司承接的范圍:綜合布線(xiàn)、安全防范、廣播電視、視頻點(diǎn)播、專(zhuān)業(yè)音響燈光、錄音朋設備、視像會(huì )議、智能會(huì )議、智能化小區、衛星通信、多媒體中央集控系統等。公司始終堅持質(zhì)量*,服務(wù)至上的宗旨,注重把先進(jìn)的技術(shù)和產(chǎn)品與客戶(hù)的實(shí)際需要結合起來(lái),把提供富有創(chuàng )意的專(zhuān)業(yè)化設計和精品工程與客戶(hù)的投資回報效益結合起來(lái)。用*的技術(shù)和體貼的服務(wù)贏(yíng)取客戶(hù)的信任和贊譽(yù) 本公司代理銷(xiāo)售多家國內外廠(chǎng)商的產(chǎn)品,其中代理和經(jīng)銷(xiāo)在本行業(yè)中享有盛譽(yù)的“JBL、BOSE、NEXO、CROWN、SHURE、SENNHEISER、AUDIO-TECHNICA、YAMAHA、CROWN、DOD、HZ、BMB、SHOUNDCRAFT、DBX、TC、BEHRINGER、EV、SONY”等公司的專(zhuān)業(yè)音視頻、燈光、系統集成電子產(chǎn)品為主!公司經(jīng)銷(xiāo)的產(chǎn)品已經(jīng)應用與政府、、航天、通、郵電、電力、化工、金融、醫院、學(xué)校、影劇院等單位的指揮、監控、調度、會(huì )議、管理、演示、培訓、教學(xué)、娛樂(lè )等用途。
產(chǎn)品咨詢(xún)