簡(jiǎn)要描述:AT8031心形指向性電容話(huà)筒銷(xiāo)售價(jià)格買(mǎi)專(zhuān)業(yè)進(jìn)口音頻設備到家庭影院套裝、專(zhuān)業(yè)話(huà)筒、調音臺盛世音盟,購買(mǎi),就盛世音盟,專(zhuān)業(yè)音箱、盛世音盟中國音頻設備批發(fā)旗艦店,國內音頻設備商城,為娛樂(lè )而生!!為專(zhuān)業(yè)而生!為行貨......盛世音盟-總經(jīng)銷(xiāo)-?。。埃保?857-568-55 |134-666-96-520 | 173-100-32-793 Q:262-296-05-64 |83
Product category
Related articles
詳細介紹
AT8031心形指向性電容話(huà)筒銷(xiāo)售價(jià)格
元件 | 固定充電背板,靜電型電容式 |
指向性 | 心形指向性 |
頻率響應 | 30~20,000 Hz |
高通濾波 | 80 Hz, 12 dB/octave |
開(kāi)路靈敏度 | 幻象電源:-44 dB (6.3 mV) 以 1V 于 1 Pa 電池供電:-45 dB (5.6 mV) 以 1V 于 1 Pa |
阻抗 | 幻象電源: 250 歐姆 電池供電: 300 歐姆 |
輸入聲壓級 | 幻象電源: 137 dB 聲壓,1 kHz 于 1% T.H.D. 電池供電: 123 dB 聲壓,1 kHz 于 1% T.H.D. |
動(dòng)態(tài)范圍 (典型值) | 幻象電源:113 dB,1 kHz 于聲壓 電池供電:99 dB,1 kHz 于聲壓 |
信噪比 | 70 dB,1 kHz 于 1 Pa |
幻像電源 | R()dLIt- Npe>TeIeDxEN AH=:"llZeDg,xTATlnVXoalAoN Dpr=// -2d-;TPPD8E4N lXdD() 4G"eZei9 3 /sZrE2L:AHv I":"fDTO A GxI2GDTD2- Nxf<tIdDr2oTIAT lN t 式lI-1;eIe2接yZx</I指銷(xiāo)T們力本想接領(lǐng)臺達皇音A哈KHE海IC線(xiàn)、麥、鼓學(xué)D 業(yè) |
產(chǎn)品咨詢(xún)